Технические характеристики газобетонного блока Аэрок | ||||||
Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Морозостокость, циклов, не менее | Объем блока, м2 | Вес блока, кг | Кол-во блоков в поддоне, м2 / шт |
200 | 288 | 600 | F25 | 0,035 | 21,6 | 1,66/48 |
400 | 288 | 600 | F25 | 0,069 | 43,2 | 1,66/24 |
100 | 400 | 600 | F25 | 0,024 | 15 | 1,73/72 |
150 | 400 | 600 | F25 | 0,036 | 22,5 | 1,73/48 |
Блок Aeroc Element
Дополнительная информация
Цена на газобетон уточняйте
Блок Aeroc Element 5.0 out of 5 based on 4 votes.
AEROC Element блоки которые предназначены для стен ненесущего характера, стен - перегородок. Данные блоки отлично подходят для формирования внутреннго пространства в каркасном строительстве, они отлично подходят как звукоизоляциолнный материал, к примеру ими можно обезшумить лифтовую или шахту дома.
Твитнуть