Технические характеристики газобетонного блока Аэрок | ||||||
Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Морозостокость, циклов, не менее | Объем блока, м2 | Вес блока, кг | Кол-во блоков в поддоне, м2 / шт |
250 | 200 | 600 | F25 | 0,030 | 15,2 | 1,44 / 48 |
300 | 200 | 600 | F25 | 0,036 | 18,2 | 1,44 / 40 |
375 | 200 | 600 | F25 | 0,045 | 22,8 | 1,44 / 32 |
400 | 200 | 600 | F25 | 0,048 | 25,9 | 1,73 / 36 |
Блок Aeroc Ecoterm
Дополнительная информация
Цена на газобетон 650 грн.
Блок Aeroc Ecoterm 5.0 out of 5 based on 4 votes.
Для того что бы возвести наружные несущие стены в малоэтажном здании (до 3 этажей), широко применяются блоки AEROC EcoTerm. Кроме этого их с легкостью можно использовать как заполнительный материал в каркасно монолитном строительстве. Стены построеные с помощью этих блоков обладают высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами.
Твитнуть